Paramètres de travail | |
Type de colis | Etanchéité/MAP/VSP |
Vitesse | 2-3 cycles/min |
Quantité de plateau/moule | 2/3/4 |
Forme du plateau | Circulaire, Ovale ou Rectangle |
Meilleur film | |
Matériel | Film plastique co-extrudé multicouche PEPA scellable |
Imprimer | Film supérieur pré-imprimé ou film supérieur transparent |
Diamètre du rouleau | 250 mm maximum |
Épaisseur | ≤200um |
Composants | |
Pompe à vide | BUSCH |
Composants électriques | Scheneider |
Composants pneumatiques | SMC |
Écran tactile PLC et servomoteur | DELTA |
Paramètres de la machine | |
Dimensions | 804 mm × 1380 mm × 1844 mm |
Poids | 500 kg |
Scelleuse de barquettes semi-automatique :
1) Capacité de personnalisation : 200 à 2 000 plateaux par heure.
2) Multifonction : rinçage au gaz sous vide, emballage cutané sous vide ou les deux combinés.
3) Opération facile : par simple pression du doigt sur l'écran du PLC.
4) Qualité fiable : pièces de rechange de grandes marques internationales.
5) Conception flexible – Diverses formes d’emballage, volumes et sorties.
Paramètres de travail | |
Type de colis | Etanchéité/MAP/VSP |
Vitesse | 2-3 cycles/min |
Quantité de plateau/moule | 2/3/4 |
Forme du plateau | Circulaire, Ovale ou Rectangle |
Meilleur film | |
Matériel | Film plastique co-extrudé multicouche PEPA scellable |
Imprimer | Film supérieur pré-imprimé ou film supérieur transparent |
Diamètre du rouleau | 250 mm maximum |
Épaisseur | ≤200um |
Composants | |
Pompe à vide | BUSCH |
Composants électriques | Scheneider |
Composants pneumatiques | SMC |
Écran tactile PLC et servomoteur | DELTA |
Paramètres de la machine | |
Dimensions | 804 mm × 1380 mm × 1844 mm |
Poids | 500 kg |